| 
 「第11回核戦争に反対し核廃絶を求める医師・医学者のつどい」
 第1分科会 青年医師と核・平和/平和教育の問題点
 発表 若手医師のアンケート結果  から
 ※ 以下の結果は「兵庫県反核医師の会」のニュースからの引用です
 
    === 反核医師・医学者のつどいアンケート ===
   第11回反核医師・医学者のつどいでは、医師・医学生の「反核・平和」への意識を探ろうと、アンケートを実施。36歳以上医師207人、35歳以下医師62人、
 医学生110から回答を得た。以下その内容を報告する。
 
    1大学で平和教育を受けたか
 
        
          |  | 合計(%) | 医師36歳以上 | 医師 35歳以下 | 医学生 |  
          | はい | 4.9%  | 5.3%  | 1.8%  | 5.7%  |  
          | いいえ | 83.8%  | 84.1%  | 80.7%  | 84.9%  |  
          | わからない | 11.4%  | 10.6%  | 17.5%  | 9.4%  |   「大学で平和教育を受けたか」については、「いいえ」が83.8%、「はい」はわずか4.9%にとどまっている。
 
 
 2 核兵器は廃絶できると思いますか
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 思う | 37.1%  | 46.5%  | 27.4%  | 24.5%  |  
            | やや思う | 19.0%  | 15.0%  | 16.1%  | 28.2%  |  
            | どちらともいえない | 19.2%  | 14.6%  | 25.8%  | 24.5%  |  
            | 思わない | 22.3%  | 21.6%  | 30.6%  | 19.1%  |  
            | わからない | 2.3%  | 2.3%  | 0.0%  | 3.6%  |  「核兵器は廃絶できるかと思うか」については「思う」が37.1%で、「思わない」22.3%を上回っている。
 
 
 3 核兵器廃絶は医師・医学者の社会的責任の一部と
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 思う | 47.4%  | 59.3%  | 33.9%  | 31.8%  |  
            | やや思う | 27.5%  | 22.9%  | 30.6%  | 34.5%  |  
            | どちらともいえない | 14.8%  | 8.4%  | 25.8%  | 20.9%  |  
            | 思わない | 9.1%  | 8.4%  | 9.7%  | 10.0%  |  
            | わからない | 1.3%  | 1.9%  | 0.0%  | 2.7%  |    「核兵器廃絶は医師・医学者の社会的責任の一部と思うか」は「思う」「やや思う」をあわせると74.9%と、「思わない」9.1%を大きく上回っている。年齢層別に見ると、36歳以上で8割を超えているのに対し、若年層の35歳以下・医学生が6割台となっている。
 
 
 4 反核運動は自らのテーマとして
 
        
          
            |  | 合計(%)  | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 極めて価値あり | 23.2%  | 30.6%  | 7.0%  | 17.3%  |  
            | かなり価値あり | 32.1%  | 33.8%  | 28.1%  | 30.9%  |  
            | いくらか価値あり | 34.7%  | 25.5%  | 47.4%  | 46.4%  |  
            | 価値は少ない | 8.1%  | 8.3%  | 12.3%  | 5.5%  |  
            | 価値なし  | 1.8%  | 1.9%  | 5.3%  | 0.0%  |  「反核運動は自らのテーマとして価値はあるか」については「極めて価値あり」23.2%、「かなり価値あり」32.1%、「いくらか価値あり」34.7%と、「価値あり」が90%と圧倒的。
 
 
  5 NGOが行っている反核活動を
 
        
          
            |  | 合計(% ) | 36歳以上医師  | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 十分評価する | 43.7%  | 53.3%  | 25.4%  | 34.6%  |  
            | 一部評価する | 36.5%  | 36.3%  | 37.3%  | 36.4%  |  
            | どちらとも言えない | 17.2%  | 7.5%  | 35.6%  | 26.2%  |  
            | あまり評価しない  | 2.6%  | 2.8%  | 1.7%  | 2.8%  |  
            | 全く評価しない  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |   「NGOが行っている反核運動について」は「十分評価する」「一部評価する」をあわせると80.2%となっている。
 
 
 6 憲法9条について
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 遵守すべき  | 76.4%  | 81.3%  | 77.4%  | 66.4%  |  
            | 知らない | 1.3%  | 0.5%  | 3.2%  | 1.8%  |  
            | 改訂もありうる | 14.0%  | 11.7%  | 12.9%  | 19.1%  |  
            | どちらとも言えない | 4.7%  | 1.9%  | 4.8%  | 10.0%  |  
            | 改訂すべき | 3.6%  | 4.7%  | 1.6%  | 2.7%  |    「日本国憲法九条について」は「遵守すべき」が76.4%と多数を占めているが、「改定すべき」「改定もありうる」も17.4%となっている。医学生の「遵守すべき」が66.4%と、全体より10ポイント低くなっている。
 
 
 7 東海村臨界事故関連データを公開して医学教育に役立てる必要があると
 
        
          
            |  | 合計(%)  | 36歳以上医師  | 35歳以下医師  | 医学生 |  
            | 思う | 76.7%  | 86.0%  | 72.6%  | 60.9%  |  
            | やや思う | 15.8%  | 9.3%  | 14.5%  | 29.1%  |  
            | どちらともいえない | 5.2%  | 3.3%  | 8.1%  | 7.3%  |  
            | 思わない  | 0.8%  | 0.9%  | 0.0%  | 0.9%  |  
            | わからない | 1.6%  | 0.5%  | 4.8%  | 1.8%  |   「東海村臨界事故に関するデータを医学教育に役立てるべきと思うか」については、「思う」「やや思う」が92.5%となっている。
 
 
 8 原爆被爆の医学的実相を医学部で教育すべきと
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 思う | 73.2%  | 82.2%  | 64.5%  | 60.9%  |  
            | やや思う | 17.1%  | 10.3%  | 17.7%  | 30.0%  |  
            | どちらともいえない | 6.5%  | 4.7%  | 11.3%  | 7.3%  |  
            | 思わない | 2.6%  | 2.8%  | 3.2%  | 1.8%  |  
            | わからない | 0.5%  | 0.0%  | 3.2%  | 0.0%  |  「原爆被爆の医学的実装を医学部で教育するべきだと思うか」も「思う」「やや思う」が90.3%となっており、放射能被害・被ばく実態の教育に対する要求が強くあらわれている。
 
 
 9 医学部での教育課程に平和教育は必要と
 
        
          
            |  | 合計(%)  | 36歳以上医師 | 35歳以下医師  | 医学生 |  
            | 思う | 60.5%  | 66.8%  | 56.5%  | 50.5%  |  
            | やや思う  | 18.4%  | 16.4%  | 14.5%  | 24.8%  |  
            | どちらともいえない | 14.0%  | 8.9%  | 24.2%  | 18.3%  |  
            | 思わない  | 5.7%  | 6.5%  | 4.8%  | 4.6%  |  
            | わからない | 1.3%  | 1.4%  | 0.0%  | 1.8%  |  「大学医学部での教育研修改定に平和教育が必要だと思うか」については「思う」「やや思う」が78.9%。
 
 
 10 どのような項目で平和教育をする必要があるか
 
        
          
            |  | 合計(%) |  
            | 憲法9条論議 | 39.4%  |  
            | 日米安保 | 30.8%  |  
            | 沖縄基地 | 28.1%  |  
            | 広島長崎核被害 | 57.8%  |  
            | 東海村臨界事故 | 49.1%  |  
            | チェルノブイリ事故 | 44.8%  |  
            | 世界のNGO反核運動 | 23.5%  |  
            | 国内の核廃絶の動き | 20.8%  |  
            | 世界の核被害 | 41.6%  |  
            | 地雷の問題 | 22.9%  |  
            | 南北の経済格差 | 15.1%  |  
            | ビキニ水爆被災 | 29.4%  |  
            | 青森六ヶ所村問題 | 19.1%  |  
            | プルトニウム問題 | 25.9%  |  「どのような項目で平和教育をする必要があるか」については「広島長崎の核被害」「東海村臨界事故」「チェルノブイリ事故」「世界の核被害」と「被爆の実相」に関するのもの上位を占めている。
 
 
 11 北アジアに非核地帯をつくる必要があると
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 思う | 66.8%  | 74.6%  | 62.9%  | 54.1%  |  
            | やや思う | 10.9%  | 6.8%  | 11.3%  | 18.3%  |  
            | どちらともいえない | 13.0%  | 10.2%  | 16.5%  | 16.5%  |  
            | 思わない | 2.1%  | 2.9%  | 0.0%  | 1.8%  |  
            | わからない | 7.2%  | 5.4%  | 9.7%  | 9.2%  |  「北アジアに非核地帯をつくる必要があると思うか」については、「思う」「やや思う」が77.7%、「どちらともいえない」が13%、「わからない」も7.2%となっている。
 
 
 12 日米安保条約についての意見
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 即時廃棄 | 33.1%  | 44.4%  | 27.4%  | 14.7%  |  
            | 段階的廃棄 | 34.7%  | 31.9%  | 35.5%  | 39.4%  |  
            | いずれ廃棄 | 17.7%  | 13.5%  | 21.0%  | 23.9%  |  
            | わからない | 13.0%  | 8.2%  | 14.5%  | 21.1%  |  
            | 遵守すべき | 1.6%  | 1.9%  | 1.6%  | 0.9%  |  「日米安保条約について」は「段階的廃棄」が最も多く34.7%。「即時廃棄」33.1%、「いずれ廃棄」17.7%とあわせると「廃棄」が85.5%にも達している。
 
 
 13 IPPNWをご存知ですか
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 活動内容も知っている | 38.8%  | 54.3%  | 33.9%  | 11.9%  |  
            | 名前だけ知っている | 30.3%  | 30.3%  | 41.9%  | 23.9%  |  
            | 知らない | 30.9%  | 15.4%  | 24.2%  | 64.2%  |  「IPPNWの活動について」は「活動内容も知っている」が38.8%だが、「しらない」も30.9%と3割を超えている。
 
 
 14 将来日本が参戦する可能性は
 
        
          
            |  | 合計(%) | 36歳以上医師 | 35歳以下医師 | 医学生 |  
            | 十分ある | 49.5%  | 59.2%  | 51.6%  | 29.4%  |  
            | 少しある | 13.1%  | 13.7%  | 16.1%  | 10.1%  |  
            | ないとはいえない | 31.4%  | 21.3%  | 27.4%  | 53.2%  |  
            | 絶対ない | 1.6%  | 1.9%  | 1.6%  | 0.9%  |  
            | わからない | 4.5%  | 3.8%  | 3.2%  | 6.4%  |  「日本が将来参戦する可能性」については、「十分ある」が49.5%、「少しある」13.1%、「ないとはいえない」31.4%となっている。
 
 
 |