【戻る】

政党別

政党 回答者数 日本の核武装について 非核3原則の法制化について 東北アジア非核地帯の推進について
今すぐにでも検討だけはしたほうがよい 国際情勢によっていは核武装の検討も必要 いかなる状況でも核武装すべきでない 必要 必要でない その他 積極的にとりくむべき 非現実的で、努力するのは無駄 わからない その他
自民 5 1.37% 100.00% 40.00% 60.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 0.00%
民主 34 13.65% 100.00% 76.47% 5.88% 14.70% 97.05% 0.00% 0.00% 2.94%
公明 2 3.63% 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
共産 29 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
社民 8 72.72% 100.00% 87.50% 12.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
みどりの会 1 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
無所属 0 0.00%
79 10.89% 100.00% 83.50% 8.86% 6.32% 97.46% 1.26% 0.00% 1.26%